
Antin submedidor de circuitos múltiplos, solução de medição montada em bloco, solução de medição montada em painel
Visão geral Descrição do produto Parâmetros do produto Dimensão e fiação Certificações Perfil da empresa Perguntas frequ
Informação básica
| Modelo Nº. | ATZ2000 |
| Personalizado | Personalizado |
| Tensão | AC100/220/230/400V |
| Classe IP | IP51 |
| Comunicação | Modbus |
| Temperatura de operação | -25ºC~55ºC |
| Umidade de Operação | ≤90%Rh |
| Altitude | ≤2000m |
| Tempo médio de operação sem problemas | ≥50000h |
| Consumo de energia | ≤5W |
| Frequência | 45Hz~65Hz |
| Classe de precisão | Potência Ativa: Classe0.5; Potência reativa: Class2 |
| Classe de isolamento | 2 |
| Pacote de transporte | Caixa de Papel + Paletes |
| Marca comercial | Eu dei |
| Origem | Hangzhou |
| Código SH | 903033900 |
| Capacidade de produção | 50000 por mês |
Descrição do produto

Parâmetros do produto
| Parâmetro | Valor | |||
| Grade aplicável | PT trifásico de quatro fios, trifásico de três fios, único de dois fios, trifásico de três fios | |||
| poder de trabalho | Alcance de voltagem | AC/DC85~265V | ||
| Consumo de energia | ≤5W | |||




Envie para nós





